Kode MK | Nama Mata Kuliah | Hari | Jam | Ruangan |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Selasa | 08.00 | N.1.7 |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Rabu | 08.00 | N.2.4 |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Rabu | 11.00 | N.1.8 |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Rabu | 14.00 | N.2.2 |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Kamis | 17.00 | N.1.9 |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Kamis | 18.30 | G.2.5 |
EAS13211P | Sistem Informasi Akuntansi | Kamis | 20.00 | N.1.5 |
EAS13305P | Statistik Inferensial | Jumat | 13.00 | N.3.2 |
EAS13305P | Statistik Inferensial | Jumat | 17.00 | N.3.2 |
EAS13305P | Statistik Inferensial | Jumat | 18.30 | N.1.13 |
EAS13305P | Statistik Inferensial | Jumat | 20.00 | N.1.7 |
Kamis, 10 Maret 2016
Jadwal Mengajar Bu Dyah Semester Genap 2015/2016
Langganan:
Postingan (Atom)